Alle producten
-
Mico LeeGelukkig ontdekten we, na afwijkingen met onze voormalige leveranciers, deze fabriek die zich bezighield met onderzoek, ontwikkeling en productie van lithiumbatterijbeheersystemen.Zelfs onder de druk van een zeer beperkte levertijd, Ze garanderen niet alleen de kwaliteit van het product, maar bieden ook een prijs die binnen een redelijke
Custom 5S/7S/10S/15S batterijbeheersysteem met 15A-20A continue stroom en 120A overstroombescherming voor rugzak Lithium/LiFePO4 batterijpakket
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Basismateriaal | FR-4 | Borddikte | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Modelnummer | Hardware/Smart BMS LifePO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Merknaam | KLS | Koperen dikte | 1 oz |
| Min. Gatgrootte | Aangepast | Min. Lijnbreedte | Aangepast |
| Min. Lijnafstand | Aangepast | Oppervlakteafwerking | Hasl |
| Kleur | Rood, groen, kan worden aangepast | Afgesloten type | Verzegeld |
| met balansfunctie | Ja | Kortcircuitbescherming | Ja |
| Bescherming tegen overbelasting | Ja | Over de huidige bescherming | Ja |
| Voorbeeld/OEM/ODM.... | Aanvaardbaar | Item | Aangepast |
| Trefwoorden | Lifepo4 BMS, lithium ion BMS, | Gebruik | bakpack Li-ion Lipo-batterijpakket |
| Verkoop eenheden | Enkel artikel | Enkele pakketmaat | kan aangepast |
| Enkel bruto gewicht | 1.000 kg | ||
| Markeren | Persoonlijke BMS voor lithiumbatterij,5S tot en met 15S batterijbeheersysteem,Rugzak BMS met lifepo4 ondersteuning |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| Productmodel | Koord | Stroom | Optionele functies | Celtype | Laad- en ontladingsinterface-modus | Algemene afmetingen | prijs ((US/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a overstroom 120a | Configureerbaar, met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | andere haven | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 216 maal 61 maal 1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a Opladen 5a | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | 分口 | 114 × 60 × < 15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 118 × 61 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | Configureerbaar, met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 139 × 68 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | Configureerbaar, met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 134 × 70 × < 10 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 118 × 61 × < 10 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-S10S-423-V0 | 10s | 30A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 118 × 61 × < 10 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z10S-405-V0 | 10s | 20A | Met NTC, kan met zwakke bescherming | Lithium/lifepo4/nmc | Gemeenschappelijke Haven | 101.2 × 68,3 × < 15 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productomschrijving
Aangepast 5S/7S/10S/15S Batterij Management Systeem (BMS) voor Rugzak Lithium/LiFePO4 Batterijpakket
Fabriek van Batterij Management Systeem (BMS) voor Rugzak Lithium Ion/LiFePO4/NMC/Natrium Ion Batterijpakket
Productbeschrijving
Ternaire Lithium Batterij (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
- Opladen via dezelfde poort of aparte poort
- Continue stroom 15A-20A, overstroom tot 120A
- Ondersteunt NTC temperatuurdetectie en low-power wake-up
- Complete parameterinstellingen voor uitschakelbeveiliging
Hoe de juiste Batterij BMS te kiezen voor een Rugzak Lithium-ion Batterijpakket
Geadviseerde Producten

