-
Mico LeeGelukkig ontdekten we, na afwijkingen met onze voormalige leveranciers, deze fabriek die zich bezighield met onderzoek, ontwikkeling en productie van lithiumbatterijbeheersystemen.Zelfs onder de druk van een zeer beperkte levertijd, Ze garanderen niet alleen de kwaliteit van het product, maar bieden ook een prijs die binnen een redelijke
4s-24s Lithium Ion BMS-batterijbeheersysteem voor batterijen voor elektrische voertuigen
Plaats van herkomst | Guangdong China |
---|---|
Merknaam | KLS |
Certificering | ISO9001/ISO13485/CE/UL/ROHS..... |
Modelnummer | B071 |
Min. bestelaantal | 10 stuks |
Prijs | $0.1-$50.0/PCS |
Verpakking Details | Krachtige doos + EVA-schuim |
Levertijd | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 1000000 stuks per dag |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelnummer | KLS-071 6-24S 80A MAX | Toepassing | NMC/Lifepo4-batterij/natriumionverpakking |
---|---|---|---|
MOQ | 10 stuks | Basismateriaal | PCB's |
Productnaam | 6-24s 80A Lithiumbatterij BMS | Koperen dikte | 2 oz |
Toepassing | Elektrische scooter.Power tool.Solar battery.Elektrisch gereedschap | Dikte van het bord | 1.6mm, kan aangepast worden. |
PCB-laag | 2 laag | Toegestane werkspanningsbereik | Kan aangepast worden |
Nominale ontladingsstroomstroom | Maximaal 80A | Piek startstroom | Kan aangepast worden |
Gebruikt voor | Lithium-Li-ion/NMC batterijpakket | NTC-specificatie | Kan aangepast worden |
Basismateriaal | FR-4/PCB | Afwerking van het oppervlak | Loodvrij spuitblik |
Productgrootte | L124xW70 | Gewicht van de verpakking | 00,05 kg |
Toeleveringskracht | 1000000 stuks per dag | Hoogtepunten | 18650 accu BMS 6S-24S.BMS 6S-24S 80A MAX |
Markeren | Lithium-ionbatterij Ev Bms,24s Ev batterijbeheersysteem,124 mmx70 mm Bms voor EV-batterij |
Modelspecificaties en optionele kenmerken | Prijs/PCS | |
---|---|---|
12S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $8,6/PCS | |
6S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 9,0/stuk | |
7S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,0/PCS | |
7S 70A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 14,1/PCS | |
7S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 16,0/stuk | |
8S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,4/PCS | |
8S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,9/PCS | |
8S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 12,5/PCS | |
12S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $8,6/PCS | |
13S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 9,8/stuk | |
13S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,8/stuk | |
13S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 12,7 / PCS | |
14S 20A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $8,75/PCS | |
14S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $8,9/PCS | |
14S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 9,7/stuk | |
14S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,0/PCS | |
15S 70A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 13,0/stuk | |
15S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 14,0/PCS | |
16S 20A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,7 / PCS | |
16S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 9,2/stuk | |
16S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 9,7/stuk | |
16S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,7 / PCS | |
16S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 12,2/PCS | |
16S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 14,8/PCS | |
17S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,7 / PCS | |
17S 45A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 12,8/PCS | |
17S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $14,3/PCS | |
18S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,7 / PCS | |
19S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,0/PCS | |
19S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 13,0/stuk | |
20S 20A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $8,5/PCS | |
20S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 10,8/stuk | |
20S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,3/PCS | |
20S 45A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 13,5/stuk | |
20S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 11,8/PCS | |
20S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 13,3/PCS | |
23S 40A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 17,5/st | |
23S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 19,7/stuk | |
23S 60A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $22,7/PCS | |
23S 70A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $25,7/PCS | |
23S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 27,0/stuk | |
24S 20A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $13,2/PCS | |
24S 30A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 16,2/st | |
24S 50A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $ 19,5/stuk | |
24S 80A Lithium-ion/NMC/Natrium-ion BMS | $27,3/PCS | |
met balansfunctie | $0,1/PCS | |
Met temperatuursensor | $ 0,1/PCS | |
BT Gezondheidsbeleid | $0,1/PCS | |
Op maat | Gelieve specifieke eisen te stellen en wij zullen onmiddellijk een gedetailleerde offerte regelen. |
Productgerelateerde informatie
Hoofdfuncties van de afzonderlijke pinnen voor de bescherming van de IC:
VDD dient als de positieve voedingsbron van de beschermende IC.
VSS fungeert als negatieve voeding van de beschermings-IC.
V- Fungeert als de overstromings- en kortsluitingsdetectieterminal van de beschermings-IC.
Dout staat voor de ontladingsbeschermingsterminal, Cout voor de oplaadbeschermingsterminal.
Het werkproces van de Protective Board
B+ en B- zijn respectievelijk verbonden met de positieve en negatieve eindpunten van de batterijcellen.
T is de NTC-poort voor
De NTC-poort moet samenwerken met de MCU om de batterij te beschermen.
Soms wordt deze poort aangeduid als ID en wordt gebruikt voor de identificatie van de batterijpoort.
Een korte productinleiding
Het B071 Lithiumbatterijbeheersysteem: ideaal voor het opladen en ontladen van drie-serie ternaire lithiumbatterijen
Bescherming. Met een same-port interface design, ondersteunt het een maximale werkstroom van 80A MAX.
Configuraties voor aanvullende functies.
Productbeschrijvingen
|
Een aantal foto's van het product.
Lithiumbatterijbeschermingsbord: ideaal voor batterijbescherming van elektrische gereedschappen en zonnelampen.
Stabiele prestaties, betrouwbare kwaliteit en uitzonderlijke duurzaamheid.
Op basis van de resultaten van de onderzoeksprocedure worden de volgende factoren in het kader van de evaluatie van de kwaliteit van de technologieën gebruikt:
de werking van het schakelstelsel.
Dit beschermingsbord is uitgerust met een snelle reactiefunctie, die de batterij effectief kan beschermen.
Voorzorgsmaatregelen voor bedrading:
1De installatie van de beschermende plaat vereist een zekere mate van technische expertise op het gebied van elektronica.
2. Tijdens het bedradingsproces verbindt u de B-draad aanvankelijk op de plaats van het soldeerplatform met de totale
Het is essentieel dat de B-draad wordt gelast aan een korte en dikke draad.
Vervolgens moet u eerst de bedrade aansluiting aan het batterijpakket solderen en vervolgens het beschermbord plaatsen.
3De verbinding tussen de batterijterminal B- en de beschermingsplaatterminal B- moet kort en dik zijn.
Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot vroegtijdig opladen en ontladen van het beschermingsbord en daaropvolgende storingen.
4Bij het bedraden van P+/P-, is het noodzakelijk dikke draden te gebruiken.
FQA: